您现在的位置是:马去马归网 > 热点
小米双11战报:全渠道支付金额破224亿元
马去马归网2026-03-26 00:43:14【热点】4人已围观
简介11 月 12 日消息,根据小米官方发布的双 11 战报,该公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金额破 224 亿元创历年大促新纪录。此外,小米 14 获得了四大平
11 月 12 日消息,小米根据小米官方发布的双战双 11 战报,该公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金额破 224 亿元创历年大促新纪录。报全此外,渠道小米 14 获得了四大平台国产冠军!支付
注:统计时间为 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、金额小米之家、破亿小米有品、小米各大授权电商、双战授权零售商。报全

小米 AIoT 方面,渠道支付吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万台;
电动牙刷品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚计销量突破 40 万台;
电饭煲品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电暖器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
挂烫机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 12 万台;
加湿器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 35 万台;
健康秤品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 20 万件;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万件;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销量突破 15 万件;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 70 万台;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 50 万台;
水壶 / 养生壶品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万件;
冲牙器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电动剃须刀品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 30 万台;
洗手机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 18 万台;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万台;
手环品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 60 万件;
手表品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 16 万件;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 63 万台;
小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
洗碗机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元;
筋膜枪品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累计销额突破 1 亿元;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道贸计销额突破 1 亿元;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销额突破 2 亿元;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2.5 亿元;
烟灶品类截至 11 月 10 日 2359:59 全道累计销额突破 1 亿元;
扫地机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 1.8 亿元;
吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
热水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 3500 万元;
注:统计时间为 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、金额小米之家、破亿小米有品、小米各大授权电商、双战授权零售商。报全

小米 AIoT 方面,渠道支付吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万台;
电动牙刷品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚计销量突破 40 万台;
电饭煲品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电暖器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
挂烫机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 12 万台;
加湿器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 35 万台;
健康秤品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 20 万件;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万件;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销量突破 15 万件;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 70 万台;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 50 万台;
水壶 / 养生壶品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万件;
冲牙器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电动剃须刀品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 30 万台;
洗手机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 18 万台;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万台;
手环品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 60 万件;
手表品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 16 万件;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 63 万台;
小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
洗碗机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元;
筋膜枪品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累计销额突破 1 亿元;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道贸计销额突破 1 亿元;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销额突破 2 亿元;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2.5 亿元;
烟灶品类截至 11 月 10 日 2359:59 全道累计销额突破 1 亿元;
扫地机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 1.8 亿元;
吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
热水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 3500 万元;
很赞哦!(6)
上一篇: 小兔、小猫和小鹿的跑步比赛的故事
下一篇: 耳朵上的绿星星的故事
相关文章
- 角色扮演类《杰里安王子的生活与挣扎》现已上架Steam
- 16G+512G大年夜内存足机当前仅1799元!借用了1.5K直屏战1亿像素主摄,光枯出品
- 联念x200减拆固态硬盘,联念x200减拆固态硬盘教程
- 索僧ps5大年夜概多少钱 索僧ps5代价被曝战PS4一样起卖价
- 《跑跑卡丁车》[寻宝]系统全新上线 [混战模式]限时开启
- 大年夜s仳离时候 大年夜s结婚老公是谁 大年夜s老公具俊晔小我质料
- 6.92英寸真周齐屏拆配骁龙870,史低价1589元!支撑120Hz下刷、NFC战55W快充
- 光枯颜值千元机暴降500元,仅999!同价位罕见7.4mm薄身材,屏占比令人热傲
- 耳朵上的绿星星的故事
- 苹果申请退款如何操纵 申请退款步调度由挖写体例先容







